Datum aktualizace: 23-12-2024 00:22:37
Legenda: B - běžné | P - přednostní | E - expirované | Kzs - K zveřejnění správcem
Jméno | B | P | E | Kzs |
---|---|---|---|---|
Ing. Tomáš Heczko (daňová poradna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDr. Dana Hlubučková (insolvence) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDr. Eva Janečková (prac. právo) | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mgr. Dana Fusková (soc. pracovník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Eva Gregorová (exekuce, správní pr.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Hana Wernerová (právník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Iva Černá Lambová | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mgr. J. Polesný (obč., obchod. právo) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mgr. Jana Majdanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Lucia Říhová (trestní právo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Lukáš Mohyla (právník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Michaela Veselá | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Šárka Ocelíková (právník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Vlaďka Šťastná (soc. prac.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 4 | 3 | 0 |
Dnešní dotazy: 0
Nepřidělené dotazy: 0